車種別カット済みカーフィルム オペル適合車種
購入はクレストWEBショップへ
車種別適合表
オペル
ボディ形状
コンパクト / ハッチバック | ||||
---|---|---|---|---|
車種 | 型式 | スモーク ブロンズ |
ミラー系 パステル |
確認事項 |
アストラ ハッチバック | XK180 | 7,000円 | 9,500円 | −−−−−−−−−− |
XD200 | 7,000円 | 9,500円 | −−−−−−−−−− | |
ヴィータ | XN140 | 7,000円 | 9,500円 | 5Dr |
XG140,142 | 7,000円 | 9,500円 | 5Dr | |
XG140,142 | 7,000円 | 9,500円 | 3Dr |
クーペ / スポーツ | ||||
---|---|---|---|---|
車種 | 型式 | スモーク ブロンズ |
ミラー系 パステル |
確認事項 |
カリブラ | XE200 | 7,000円 | 9,500円 | −−−−−−−−−− |
セダン | ||||
---|---|---|---|---|
車種 | 型式 | スモーク ブロンズ |
ミラー系 パステル |
確認事項 |
アストラ セダン | XK180 | 8,000円 | 11,000円 | −−−−−−−−−− |
KD200 | 8,000円 | 11,000円 | −−−−−−−−−− | |
ベクトラ セダン | XH250 | 8,000円 | 11,000円 | −−−−−−−−−− |
ステーションワゴン | ||||
---|---|---|---|---|
車種 | 型式 | スモーク ブロンズ |
ミラー系 パステル |
確認事項 |
アストラ ワゴン | XK180 | 9,000円 | 12,500円 | −−−−−−−−−− |
XD180W | 9,000円 | 12,500円 | −−−−−−−−−− | |
オメガ ワゴン | XF300W | 9,000円 | 12,500円 | −−−−−−−−−− |
ベクトラ ワゴン | XH181 | 9,000円 | 12,500円 | −−−−−−−−−− |
- 各車両に個体差があり、コネクター、ワイパー、窓枠の経年劣化などで細かなカット作業が必要になる場合がございます。
- カーフィルム施工手順は施工後の仕上がりを保証するものではありません。
- 作業による破損、故障、事故等については、当社では一切その責任、保証は致しません。